投影系統(tǒng) | RGB 光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
投影方式 | 前投 / 背投 / 吊投 | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸含微透鏡 (D8) |
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅 TFT 有源矩陣 | ||
像素?cái)?shù) | 1024,000 dots (1280800) x 3 | ||
實(shí)際分辨率 | WXGA | ||
橫縱比 | 16:10 | ||
刷新率 | 100Hz - 120Hz | ||
投影鏡頭 | 類(lèi)型 | 手動(dòng)光學(xué)變焦 / 手動(dòng)聚焦 | |
F 值 | 1.58-1.72 | ||
焦距 | 16.9 mm-20.28 mm | ||
變焦比 | 1-1.2 | ||
鏡頭蓋 | AV mute 滑蓋 | ||
燈泡*1 | 類(lèi)型 | 200 W UHE | |
參考?jí)勖?/span> |
5000 小時(shí) ( 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 ), 6000 小時(shí) ( 環(huán)保亮度模式 ) |
||
屏幕尺寸(投影距離) | 33-320 英寸(0.9-10.8 米) | ||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度 *2*3 | 白色亮度 | 3000 流明 | |
色彩亮度 | 3000 流明 | ||
對(duì)比度 *2*3 | 10000:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩 10.7 億色 | ||
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 聲音輸出 | 2W | |
屏幕調(diào)節(jié) | 垂直梯形校正 | 垂直 : -30 to +30 度 | |
水平梯形校正 | 水平 : -30 to +30 度 | ||
水平梯形滑鈕 | 有 | ||
快速四角調(diào)節(jié) | 有 | ||
USB 顯示 | 有 | ||
安全防護(hù) | 安全防盜孔 | 有 | |
Kensington 鎖 | 有 | ||
操作面板保護(hù)功能 | 有 | ||
密碼保護(hù)功能 | 有 | ||
操作溫度 | 5 ° C - 35 ° C(41 ° F - 95 ° F)( 20% - 80% 濕度 , 無(wú)凝結(jié) ) | ||
操作高度 *4 |
0 米 - 2000 米 (0 英尺 - 6562 英尺 ) ( 超過(guò) 1500 米 / 4921 英尺 , 應(yīng)使用高海拔模式 ) |
||
儲(chǔ)存溫度 | -10 ° C - 60 ° C (14 ° F - 140 ° F) ( 10% - 90% 濕度 , 無(wú)凝結(jié) ) | ||
直接開(kāi)關(guān)機(jī) | 支持 | ||
電源電壓 | 100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz | ||
整機(jī)功耗(220-240V) | 標(biāo)準(zhǔn)亮度 | 270 W | |
ECO 模式 | 201W | ||
尺寸 | 長(zhǎng) x 高 x 寬 | 297 x 77 x 234 mm | |
連接性 | 模擬 RGB 輸入 | 視頻 | D-sub 15pin x1 |
音頻 | RCA x 1 ( 白 / 紅 ) | ||
視頻輸入 | 視頻 | Composite Video: RCA (Yellow) x 1、S-Video: Mini DIN x 1 | |
音頻 | RCA x 1 ( 白 / 紅 ) | ||
HDMI 投影 | HDMI x 1(支持 MHL) | ||
USB 投影 | 視頻 | 支持 | |
音頻 | 支持 | ||
控制 | USB Type B x1 ( 適用于 USB 顯示、鼠標(biāo)、K/B、控制、固件升級(jí)、開(kāi)機(jī)菜單設(shè)置 ) | ||
存儲(chǔ)卡 |
USB Type A x 1 ( 適用于 USB 存儲(chǔ)卡、USB 實(shí)物展臺(tái)、Wireless LAN、 固件升級(jí)、開(kāi)機(jī)菜單設(shè)置 ) |
||
網(wǎng)絡(luò)輸出 / 輸出 | USB Type A x 1 ( 與存儲(chǔ)卡輸入輸出一樣 ) | ||
重量 | 大約 5.29 lbs. / 2.4kg | ||
風(fēng)扇噪音 | 標(biāo)準(zhǔn)亮度模式 | 37dB | |
環(huán)保亮度模式 | 29dB |
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 商城 > 投影/顯示 > 商業(yè)投影機(jī) > 愛(ài)普生 Epson CB-W28 3LCD 商務(wù)易用型投影機(jī)





愛(ài)普生 Epson CB-W28 3LCD 商務(wù)易用型投影機(jī)
3000 流明白色亮度 / 色彩亮度
10000:1 超高對(duì)比度
WXGA(1280x800)分辨率
水平 / 垂直梯形校正,快速四角調(diào)節(jié)
無(wú)線網(wǎng)絡(luò)四畫(huà)面、雙畫(huà)面顯示
無(wú)線投影功能
HDMI/MHL 高清接口
水平垂直梯形校正和四角調(diào)節(jié)功能
先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)控制和管理功能
可在任何硬質(zhì)表面實(shí)現(xiàn)交互式投影
自動(dòng)校準(zhǔn)
無(wú)需安裝驅(qū)動(dòng),支持雙筆同步互動(dòng)
升級(jí)的互動(dòng)軟件
桌面水平投影方式下同樣支持用戶(hù)使用互動(dòng)功能
- VIP價(jià):登錄可見(jiàn)
- 會(huì)員價(jià):登錄可見(jiàn)
- 市場(chǎng)價(jià):¥20,000
我們提供:
01一年質(zhì)保
02終身維護(hù)
03免費(fèi)系統(tǒng)搭配指導(dǎo)
04免費(fèi)工程師技術(shù)指導(dǎo)
05簽訂合同法律保障
品牌:Espon
型號(hào):CB-W28
國(guó)別:日本
產(chǎn)地:日本
適用:家用、辦公、教學(xué)、酒吧、...
我要購(gòu)買(mǎi):
臺(tái)(庫(kù)存 16 件)
關(guān)注(1313) 銷(xiāo)量(0) 評(píng)價(jià)(0)
店鋪信息
相關(guān)產(chǎn)品
-
松下 Panasonic PT-BZ575NC 4800投影機(jī)
會(huì)員價(jià):登錄可見(jiàn)
-
科視 Christie LWU501i 3LCD投影機(jī)
會(huì)員價(jià):登錄可見(jiàn)
-
愛(ài)普生 Epson CB-W16S 3000流明 3D投影機(jī)
會(huì)員價(jià):登錄可見(jiàn)
-
愛(ài)普生 Epson CB-580 超短焦投影機(jī)
會(huì)員價(jià):登錄可見(jiàn)